Damit Du sicher zu unserer Veranstaltung und wieder nach Hause kommst, bieten wir mit freundlicher Unterstützung von MN-Reisen und Baderbus einen Shuttlebus-Service an.
Die Busse fahren an allen Veranstaltungstagen (15./16./20./21./22./23. Mai 2020). Jede Bus-Linie bringt dich auch wieder nach Hause und zwar um 00:30 Uhr oder wenn du noch nicht genug hast um 02:00 Uhr.
Linie 1
1. Fahrt | 2. Fahrt | Ort | Zone |
18:30 | 19:30 | Pfaffenhausen, Kirche | 2 |
18:34 | 19:34 | Hausen, Kirchstraße | 2 |
18:40 | 19:40 | Zaisertshofen, Bhst. | 2 |
18:43 | 19:43 | Tussenhausen, Bhst. | 1 |
18:46 | 19:46 | Mattsies, Bhst. | 1 |
18:50 | 19:50 | Unterrammingen, Bhst. | 1 |
18:53 | 19:53 | Oberrammingen, Bhst. | 1 |
19:00 | 20:00 | Türkheim, Wertachstadion |
Linie 2
1. Fahrt | 2. Fahrt | Ort | Zone |
18:20 | 19:30 | Pforzen, Kirche | 2 |
18:24 | 19:34 | Zellerberg, Zellerhof | 2 |
18:27 | 19:37 | Rieden, Ortsmitte | 2 |
18:32 | 19:42 | Schlingen, Bhst. | 1 |
18:35 | 19:45 | Frankenhofen, Bhst. | 1 |
18:40 | 19:50 | Stockheim, Bhst. | 1 |
18:46 | 19:56 | Gartenstadt, Neue Mitte | 1 |
18:52 | 20:02 | Irsingen, Kirche | 1 |
18:57 | 20:07 | Türkheim, Wertachstadion |
Linie 3
1. Fahrt | 2. Fahrt | Ort | Zone |
18:30 | 19:30 | Waal, Gasthaus Post | 2 |
18:35 | 19:35 | Jengen, Feuerwehr | 2 |
18:39 | 19:39 | Lindenberg, Bhst. | 1 |
18:44 | 19:44 | Buchloe, Bahnhof | 1 |
18:49 | 19:49 | Wiedergeltingen, Ritter | 1 |
18:53 | 19:53 | Amberg, Hauptstraße | 1 |
18:57 | 19:57 | Türkheim, Wertachstadion |
Linie 4
1. Fahrt | 2. Fahrt | Ort | Zone |
18:30 | 19:30 | Mindelheim, Bahnhof | 2 |
18:34 | 19:34 | Gernstall, Bhst. | 2 |
18:36 | 19:36 | Apfeltrach, Bhst. | 2 |
18:38 | 19:38 | Dirlewang, Raiffeisen Lagerhaus | 2 |
18:42 | 19:42 | Altensteig, Alpenstraße | 2 |
18:45 | 19:45 | Dorschhausen, Bhst. | 1 |
18:51 | 19:51 | Bad Wörishofen, Bahnhof | 1 |
19:02 | 20:02 | Türkheim, Wertachstadion |
Linie 5
1. Fahrt | 2. Fahrt | Ort | Zone |
18:30 | 19:30 | Mittelneufnach, Bahnhof | 2 |
18:33 | 19:33 | Oberneufnach, Molkerei | 2 |
18:35 | 19:35 | Anhofen, Bhst. | 2 |
18:37 | 19:37 | Markt Wald, Rathaus | 2 |
18:41 | 19:41 | Schnerzhofen, Bhst. | 1 |
18:45 | 19:45 | Siebnach, Bhst. | 1 |
18:48 | 19:48 | Ettringen, Pfarrkirche | 1 |
18:56 | 19:56 | Türkheim, Wertachstadion |
Die Preise gliedern sich wie folgt:
Preise | ||
Hin-/Rückfahrt | Zone 1 | 5,00 € |
Hin-/Rückfahrt | Zone 2 | 8,00 € |
Rückfahrt | 5,00 € |